| ПРЕЙСКУРАНТ НА ХРАНЕНИЕ МОТОРОВ | |||||||
| Мощность двигателя | Стоимость хранения (за 1 полный или неполный месяц) | ||||||
| Курс у. е. | |||||||
| от 2,5 до 3,3 л/с | 1 740,50р. | ||||||
| от 4 до 5 л/с | 2 088,60р. | ||||||
| от 6 до 15 л/с | 2 436,70р. | ||||||
| от 20 до 30 л/с | 2 645,56р. | ||||||
| от 40 до 60 л/с | 3 132,90р. | ||||||
| свыше 60 л/с | 3 481,00р. | ||||||
| Руководитель сервисной службы | |||||||
| А.А. Кузнецов | |||||||

